使用环保PVC颗粒、PVC管、干燥处理通过挤出机加热熔化挤压成形、冷却后以卷包装。具有良好的柔软,机械和电气绝缘、阻燃等性质,使用温度在30℃到+ 150℃。PVC管广泛应用于电子、电器、照明导线、电子元器件、线束的绝缘保护。
属性:
特殊指示:
1.PVC管材供货于客户应该基于双方已经确认的样品,不受数值能力值限制。
2.本公司可生产的PVC套管,都在数值能力值以上,但是价格应面议。
维度(一)英国系统AWG系列
维度(二)英国系统系列:
维度(三)公制系列:
颜色: 透明,黑色、白色、红色、黄色、棕色、灰色等。
我们公司可以生产PVC管材,根据客户需求的定制设计大小和颜色。
属性:
| 项目 | 单位 | 测试方法 | 数值 | ||
| HCY-3 | HCY-6 | ||||
| 额定电压 | v | 300 | 600 | ||
| 温度额定值 | °C | UL224 | 105 | ||
| 耐压 | 老化前 | UL224 23°C | 2500V/60sec | ||
| 老化后 | UL224 136°C 168hr | 2500V/60sec | |||
| 体积电阻率 | Ω.cm | UL224 | ≥1010 | ||
| 抗张强度 | 老化前 | Mpa | UL224 23°C | ≥10.4 | |
| 老化后 | Mpa | UL224 136°C 168hr | ≥7.3 | ||
| 伸长率 | 老化前 | % | UL224 23°C | ≥100% | |
| 老化后 | % | UL224 136°C 168hr | ≥100% | ||
| 灵活性 | UL224 136°C 168hr | 不开裂 | |||
| 热休克 | UL224 180°C 4hr | 不开裂 | |||
| 冷弯 | UL224 -30°C 1hr | 不开裂 | |||
| 耐油性 | UL224 136°C 168hr | 不开裂 | |||
| 阻燃性 | UL224 | VW-1 | |||
特殊指示:
1.PVC管材供货于客户应该基于双方已经确认的样品,不受数值能力值限制。
2.本公司可生产的PVC套管,都在数值能力值以上,但是价格应面议。

| AWG 编号 | 内径 (mm) | 壁厚 (mm) | 包装规格 (m/r) | |
| HCY-3 | HCY-6 | |||
| 24 | 0.55±0.1 | 0.25±0.05 |
0.40±0.05 |
305 |
| 22 | 0.65±0.1 | |||
| 20 | 0.85±0.1 | |||
| 19 | 0.9±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
| 18 | 1.0±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 |
305 |
| 17 | 1.2±0.15 | |||
| 16 | 1.3±0.15 | |||
| 15 | 1.5±0.15 | |||
| 14 | 1.7±0.15 | |||
| 13 | 1.9±0.2 | |||
| 12 | 2.1±0.2 | 0.35±0.05 |
0.50±0.05 | 305 |
| 11 | 2.4±0.2 | |||
| 10 | 2.7±0.2 | |||
| 9 | 3.0±0.2 | 0.40±0.05 |
0.50±0.05 |
305 |
| 8 | 3.3±0.2 | |||
| 7 | 3.7±0.2 | |||
| 6 | 4.2±0.3 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 5 | 4.7±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 |
305 |
| 4 | 5.3±0.3 | |||
| 3 | 5.9±0.3 | |||
| 2 | 6.6±0.3 | 0.45±0.05 |
0.55±0.05 |
152 |
| 1 | 7.4±0.35 | |||
| 0 | 8.3±0.35 | |||
维度(二)英国系统系列:
| Inch Size | I.D. | Wall Thickness (mm) | Packing (m/r) | |
| HCY-3 | HCY-6 | |||
| 5/16 | 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
| 3/8 | 9.5±0.35 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
| 7/16 | 11.1±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 152 |
| 1/2 | 12.7±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 152 |
| 9/16 | 14.3±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
| 5/8 | 16.0±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
| 3/4 | 19.0±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
| 7/8 | 22.0±0.5 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
| 1 | 25.0±0.5 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
| 0 | 27.0±0.8 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
维度(三)公制系列:
| 内径 (mm) |
壁厚 (mm) | 包装规格 (m/r) |
|
| HCY-3 | HCY-6 | ||
| 0.80±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.0±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.5±0.1 | 0.33±0.05 | 0.45±0.05 | 500 |
| 2.0±0.2 | 0.33±0.05 | 0.50±0.05 | 400 |
| 2.5±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.5±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 4.0±0.2 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 4.5±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 5.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 6.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 7.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 9.0±0.35 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 150 |
| 10.0±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 11.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 12.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 13.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 14.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 15.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 16.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 17.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 18.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 19.0±0.40 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 20.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 21.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 22.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
| 23.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
| 24.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
| 25.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
| 26.0±0.50 | 0.85±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |

颜色: 透明,黑色、白色、红色、黄色、棕色、灰色等。
我们公司可以生产PVC管材,根据客户需求的定制设计大小和颜色。




