一、普通聚氯乙烯(PVC)油管
通用聚氯乙烯(PVC)管,使用通用环保PVC胶粒,经过干燥处理,通过挤出机加热熔化挤出、冷却后以卷包装。具有良好的柔软性,机械电气绝缘性、阻燃剂等,广泛应用于电器、电机、变压器、导线、电子元器件、线束、循环气体、液体管等的绝缘保护。
二、PVC油管产品属性:
属性系列
维度(一)英国系统AWG系列
维度(二)英国系统系列
维度(三)公制系列

颜色:透明,黑色、白色、红色、黄色、棕色、灰色等。
我们公司根据客户需求的大小和颜色生产PVC管材。
通用聚氯乙烯(PVC)管,使用通用环保PVC胶粒,经过干燥处理,通过挤出机加热熔化挤出、冷却后以卷包装。具有良好的柔软性,机械电气绝缘性、阻燃剂等,广泛应用于电器、电机、变压器、导线、电子元器件、线束、循环气体、液体管等的绝缘保护。
二、PVC油管产品属性:
| 项目 | 单位 | 数值 |
| 抗张强度 | Mpa | ≥10.4 |
| 伸长率 | % | ≥100 |
| 绝缘电阻 | Ω.cm | ≥1010 |
| 耐压 | V/60sec | 2500 |
| 阻燃性 | 15秒内熄火 | |
| 适用温度范围 | ℃ | -20°C —+105℃ |
| 水压试验 | Mpa | 0.5Mpa 无裂痕 |

属性系列
维度(一)英国系统AWG系列
| AWG编号 | 内径 (mm) | 壁厚 (mm) | 包装规格 (m/r) | |
| HCY-3 | HCY-6 | |||
| 24 | 0.55±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
| 22 | 0.65±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
| 20 | 0.85±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
| 19 | 0.9±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
| 18 | 1.0±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 17 | 1.2±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 16 | 1.3±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 15 | 1.5±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 14 | 1.7±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 13 | 1.9±0.2 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 12 | 2.1±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 11 | 2.4±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 10 | 2.7±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 9 | 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 8 | 3.3±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 7 | 3.7±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 6 | 4.2±0.3 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 5 | 4.7±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
| 4 | 5.3±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
| 3 | 5.9±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
| 2 | 6.6±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
| 1 | 7.4±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
| 0 | 8.3±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
维度(二)英国系统系列
| 英制尺寸 | 内径(mm) | 壁厚 (mm) | 包装规格 (m/r) | |
| HCY-3 | HCY-6 | |||
| 5/16 | 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
| 3/8 | 9.5±0.35 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
| 7/16 | 11.1±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 152 |
| 1/2 | 12.7±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 152 |
| 9/16 | 14.3±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
| 5/8 | 16.0±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
| 3/4 | 19.0±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
| 7/8 | 22.0±0.5 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
| 1 | 25.0±0.5 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
| 0 | 27.0±0.8 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
维度(三)公制系列
| 内径 (mm) | 壁厚 (mm) | 包装规格 (m/r) |
|
| HCY-3 | HCY-6 | ||
| 0.80±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.0±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.5±0.1 | 0.33±0.05 | 0.45±0.05 | 500 |
| 2.0±0.2 | 0.33±0.05 | 0.50±0.05 | 400 |
| 2.5±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.5±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 4.0±0.2 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 4.5±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 5.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 6.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 7.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 9.0±0.35 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 150 |
| 10.0±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 11.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 12.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 13.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 14.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 15.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 16.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 17.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 18.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 19.0±0.40 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 20.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 21.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 22.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
| 23.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
| 24.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
| 25.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
| 26.0±0.50 | 0.85±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |


颜色:透明,黑色、白色、红色、黄色、棕色、灰色等。
我们公司根据客户需求的大小和颜色生产PVC管材。



